园所动态
                    
                南京市孝陵卫中心幼儿园国有资产处置公示
                        
                            来源:本园报道         
                            发布时间:2021-04-27        
                            发布作者:唐永芳
                        
                        为规范和加强国有资产管理,根据《南京市行政单位国有资产管理处置暂行办法》、《南京市事业单位国有资产管理处置暂行办法》,拟对下列一批见附表 国有资产进行报废处置。 该批资产数量共计 284 件,金额 221321.00 元,自今日起公示7天。
若对公示内容有异议,可举报。
举报电话:83600286
南京市孝陵卫中心幼儿园
2021年4月27日
附:国有资产处置明细表
| 行政事业单位国有资产处置公示表 | |||||||
| 单位:(盖章) | 公示时间: 2021年 4月27日至 5月8日 | ||||||
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 单价(元) | 资产原值(元) | 购建时间 | 处置原因 | 处置方式 | 
| 1 | 爱普生 | 1 | 2,071.00 | 2,071.00 | 2010-05-12 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 2 | 投影机 | 1 | 5,290.00 | 5,290.00 | 2008-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 3 | 佳能一体机 | 1 | 3,130.00 | 3,130.00 | 2012-12-05 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 4 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 5 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 6 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 7 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 8 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 9 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 10 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 11 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 12 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 13 | 美的空调 | 1 | 7,050.00 | 7,050.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 14 | 碗柜 | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 15 | 碗柜 | 1 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 16 | 儿童床 | 25 | 260.00 | 6,500.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 17 | 双层高低幼儿床 | 20 | 420.00 | 8,400.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 18 | 双层高低幼儿床 | 20 | 420.00 | 8,400.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 19 | 双层实木幼儿床 | 20 | 390.00 | 7,800.00 | 2010-06-17 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 20 | 会议桌 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2007-10-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 21 | 桌子 | 1 | 450.00 | 450.00 | 2010-06-22 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 22 | 桌子 | 1 | 780.00 | 780.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 23 | 桌子 | 1 | 780.00 | 780.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 24 | 桌子 | 1 | 790.00 | 790.00 | 2010-08-30 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 25 | 桌子 | 1 | 790.00 | 790.00 | 2010-08-30 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 26 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 27 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 28 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 29 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 30 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 31 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 32 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 33 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 34 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 35 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 36 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 37 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 38 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 39 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 40 | 桌子 | 1 | 690.00 | 690.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 41 | 电视柜 | 1 | 460.00 | 460.00 | 2009-02-12 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 42 | 电视柜 | 1 | 460.00 | 460.00 | 2009-02-12 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 43 | 电视柜 | 1 | 460.00 | 460.00 | 2009-02-12 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 44 | 电视柜 | 1 | 460.00 | 460.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 45 | 电视柜 | 1 | 460.00 | 460.00 | 2008-06-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 46 | 班级储物橱 | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 47 | 班级储物橱 | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 48 | 班级储物橱 | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 49 | 班级储物橱 | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 2008-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 50 | 班级储物橱 | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 2008-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 51 | 班级储物橱 | 1 | 2,117.00 | 2,117.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 52 | 儿童储物柜 | 1 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 53 | 儿童储物柜 | 1 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 54 | 儿童储物柜 | 1 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 55 | 儿童储物柜 | 1 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2008-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 56 | 儿童储物柜 | 1 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2008-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 57 | 儿童储物柜 | 1 | 2,052.00 | 2,052.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 58 | 玩具柜 | 2 | 380.00 | 760.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 59 | 娃娃家家具 | 6 | 300.00 | 1,800.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 60 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 61 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 62 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 63 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 64 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 65 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 66 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 67 | 玩具整理柜 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2011-11-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 68 | 椅子 | 13 | 110.00 | 1,430.00 | 2007-10-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 69 | 椅子 | 2 | 196.00 | 392.00 | 2010-08-30 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 70 | 椅子 | 1 | 110.00 | 110.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 71 | 椅子 | 2 | 110.00 | 220.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 72 | 椅子 | 2 | 110.00 | 220.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 73 | 椅子 | 2 | 110.00 | 220.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 74 | 椅子 | 2 | 110.00 | 220.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 75 | 椅子 | 2 | 110.00 | 220.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 76 | 椅子 | 2 | 110.00 | 220.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 77 | 椅子 | 2 | 110.00 | 220.00 | 2009-08-31 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 78 | 小圆凳 | 35 | 41.00 | 1,435.00 | 2012-08-08 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 79 | 木椅 | 2 | 114.00 | 228.00 | 2009-04-07 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 80 | 小圆凳 | 1 | 41.00 | 41.00 | 2012-08-08 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 81 | 资料柜 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2007-11-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 82 | 资料柜 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2007-11-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 83 | 四层货架 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 84 | 四层货架 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 85 | 四层货架 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 86 | 电开水器 | 1 | 3,400.00 | 3,400.00 | 2014-11-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 87 | LG液晶电视 | 1 | 7,890.00 | 7,890.00 | 2009-09-09 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 88 | 花盆 | 18 | 420.00 | 7,560.00 | 2013-09-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 89 | 花盆 | 22 | 420.00 | 9,240.00 | 2013-09-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 90 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 91 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 92 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 93 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 94 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 95 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 96 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 97 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 98 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 99 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 100 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 101 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 102 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 103 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 104 | 柳铵花盆 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 合计 | 284 | 221,321.00 | |||||








