园所动态
                    
                南京市孝陵卫中心幼儿园国有资产处置公示
                        
                            来源:本园报道         
                            发布时间:2021-03-08        
                            发布作者:唐永芳
                        
                        为规范和加强国有资产管理,根据《南京市行政单位国有资产管理处置暂行办法》、《南京市事业单位国有资产管理处置暂行办法》,拟对下列一批见附表 国有资产进行报废处置。 该批资产数量共计 565件,金额334698.97元,自今日起公示7天。
南京市孝陵卫中心幼儿园
2021年3月8日
| 行政事业单位国有资产处置公示表 | |||||||
| 单位:(盖章) | 公示时间: 2021年 3月8日至 3月15日 | ||||||
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 单价(元) | 资产原值(元) | 购建时间 | 处置原因 | 处置方式 | 
| 1 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 2 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 3 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 4 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 5 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 6 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 7 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 8 | DELL780台式电脑 | 1 | 4,690.00 | 4,690.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 9 | DELL教师台式机 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2012-07-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 10 | DELL教师台式机 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2012-07-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 11 | DELL教师台式机 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2012-07-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 12 | DELL教师台式机 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2012-07-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 13 | DELL教师台式机 | 1 | 3,800.00 | 3,800.00 | 2012-07-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 14 | 台式计算机(其它) | 1 | 3,860.00 | 3,860.00 | 2011-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 15 | 台式计算机(其它) | 1 | 3,860.00 | 3,860.00 | 2011-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 16 | 联想电脑 | 1 | 4,880.00 | 4,880.00 | 2010-04-16 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 17 | 联想启天 | 1 | 3,167.00 | 3,167.00 | 2013-09-09 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 18 | 联想启天 | 1 | 3,167.00 | 3,167.00 | 2013-09-09 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 19 | 联想启天 | 1 | 3,167.00 | 3,167.00 | 2013-09-09 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 20 | 便携式数字图像拍摄设备 | 1 | 845.00 | 845.00 | 2012-07-05 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 21 | 便携式数字图像拍摄设备 | 1 | 845.00 | 845.00 | 2012-07-05 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 22 | 便携式数字图像拍摄设备 | 1 | 845.00 | 845.00 | 2012-07-05 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 23 | 便携式数字图像拍摄设备 | 1 | 845.00 | 845.00 | 2012-07-05 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 24 | 便携式数字图像拍摄设备 | 1 | 845.00 | 845.00 | 2012-07-05 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 25 | 打印机 | 1 | 3,450.00 | 3,450.00 | 2008-10-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 26 | 激光打印机HP(惠普) | 1 | 939.00 | 939.00 | 2012-07-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 27 | 激光打印机HP(惠普) | 1 | 939.00 | 939.00 | 2012-07-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 28 | 富士施乐 | 1 | 920.00 | 920.00 | 2013-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 29 | 富士施乐 | 1 | 920.00 | 920.00 | 2013-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 30 | 打印机 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2013-12-19 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 31 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 32 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 33 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 34 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 35 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 36 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 37 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 38 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 39 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 40 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 41 | 臭氧空气消毒器 | 1 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 42 | 木制娃娃家 | 3 | 350.00 | 1,050.00 | 2010-12-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 43 | 木制娃娃家 | 3 | 350.00 | 1,050.00 | 2010-12-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 44 | 木制娃娃家 | 3 | 350.00 | 1,050.00 | 2010-12-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 45 | 木制娃娃家 | 3 | 350.00 | 1,050.00 | 2010-12-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 46 | 大型玩具 | 1 | 19,800.00 | 19,800.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 47 | 大型塑钢组合玩具 | 1 | 26,300.00 | 26,300.00 | 2002-05-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 48 | 大型铁塑组合玩具 | 1 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 49 | 进口游戏屋 | 1 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2010-12-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 50 | 柜子 | 4 | 150.00 | 600.00 | 2010-12-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 51 | 塑料平衡梯 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2009-03-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 52 | 塑料平衡梯 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2009-03-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 53 | 塑料平衡梯 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2009-03-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 54 | 塑料平衡梯 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2009-03-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 55 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 56 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 57 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 58 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 59 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 60 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 61 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 62 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 63 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 64 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 65 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 66 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 67 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 68 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 69 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 70 | 隆成系列车 | 1 | 675.00 | 675.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 71 | 户外跑车 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 72 | 户外跑车 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 73 | 户外跑车 | 1 | 1,150.00 | 1,150.00 | 2010-12-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 74 | TCL彩色电视机 | 1 | 1,999.00 | 1,999.00 | 2010-09-13 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 75 | TCLC彩电 | 1 | 2,590.00 | 2,590.00 | 2012-06-19 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 76 | TCL彩电 | 1 | 2,290.00 | 2,290.00 | 2012-11-15 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 77 | 彩色纯平显示器 | 1 | 945.00 | 945.00 | 2007-10-19 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 78 | 三星显示器 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2011-12-11 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 79 | 无线话筒 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2008-01-07 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 80 | 美诗特无线话筒 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2011-05-26 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 81 | 美诗特无线话筒 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2011-05-26 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 82 | 无限会议话筒 | 1 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2012-12-27 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 83 | 硬盘录像机 | 1 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2007-11-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 84 | 硬盘录像机 | 1 | 3,500.00 | 3,500.00 | 2012-11-14 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 85 | 展示台 | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2009-09-18 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 86 | 展示台 | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2009-09-18 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 87 | 展示台 | 1 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2009-09-18 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 88 | 小天鹅洗衣机 | 1 | 798.00 | 798.00 | 2010-02-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 89 | 荣事达洗衣机 | 1 | 768.00 | 768.00 | 2010-08-28 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 90 | 荣事达洗衣机 | 1 | 550.00 | 550.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 91 | 索奇消毒柜 | 1 | 1,180.00 | 1,180.00 | 2010-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 92 | 康宝消毒柜 | 1 | 1,080.00 | 1,080.00 | 2012-06-19 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 93 | 小号钢餐车 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2010-08-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 94 | 小号钢餐车 | 1 | 500.00 | 500.00 | 2010-08-02 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 95 | 电视柜 | 1 | 480.00 | 480.00 | 2009-12-15 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 96 | 电视柜 | 1 | 480.00 | 480.00 | 2010-11-08 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 97 | 电视柜 | 1 | 480.00 | 480.00 | 2010-11-08 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 98 | 图书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 99 | 图书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 100 | 图书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 101 | 图书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 102 | 图书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 103 | 书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 104 | 书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 105 | 书架 | 2 | 350.00 | 700.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 106 | 书架 | 1 | 350.00 | 350.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 107 | 美工室展览柜 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2008-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 108 | 美工室展览柜 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2008-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 109 | 美工室展览柜 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2008-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 110 | 美工室展览柜 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2008-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 111 | 美工室展览柜 | 1 | 1,200.00 | 1,200.00 | 2008-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 112 | 儿童桌 | 8 | 198.00 | 1,584.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 113 | 儿童桌 | 8 | 198.00 | 1,584.00 | 2008-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 114 | 儿童桌 | 7 | 198.00 | 1,386.00 | 2001-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 115 | 幼儿桌 | 6 | 185.00 | 1,110.00 | 2010-06-17 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 116 | 幼儿桌 | 2 | 150.00 | 300.00 | 2010-06-17 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 117 | 幼儿椅 | 40 | 40.00 | 1,600.00 | 2010-06-17 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 118 | 玩具柜 | 6 | 300.00 | 1,800.00 | 2010-06-17 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 119 | 幼儿桌 | 2 | 150.00 | 300.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 120 | 幼儿桌 | 2 | 150.00 | 300.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 121 | 白橡幼儿桌 | 6 | 185.00 | 1,110.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 122 | 白橡幼儿桌 | 6 | 185.00 | 1,110.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 123 | 幼儿椅 | 40 | 40.00 | 1,600.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 124 | 幼儿椅 | 40 | 40.00 | 1,600.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 125 | 白橡玩具柜 | 6 | 300.00 | 1,800.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 126 | 白橡玩具柜 | 6 | 300.00 | 1,800.00 | 2010-12-24 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 127 | 桌子 | 6 | 205.00 | 1,230.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 128 | 桌子 | 4 | 205.00 | 820.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 129 | 桌子 | 7 | 198.00 | 1,386.00 | 2009-12-15 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 130 | 桌子 | 1 | 198.00 | 198.00 | 2009-12-15 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 131 | 椅子 | 41 | 52.00 | 2,132.00 | 2009-12-15 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 132 | 桌子 | 2 | 205.00 | 410.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 133 | 长条桌 | 6 | 198.00 | 1,188.00 | 2002-03-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 134 | 玩具柜 | 4 | 380.00 | 1,520.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 135 | 玩具柜 | 4 | 380.00 | 1,520.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 136 | 玩具柜 | 1 | 380.00 | 380.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 137 | 木椅 | 8 | 114.00 | 912.00 | 2009-04-07 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 138 | 椅子 | 12 | 52.00 | 624.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 139 | 椅子 | 12 | 52.00 | 624.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 140 | 儿童椅 | 30 | 58.00 | 1,740.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 141 | 儿童椅 | 37 | 58.00 | 2,146.00 | 2008-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 142 | 幼儿椅 | 40 | 45.00 | 1,800.00 | 2012-12-19 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 143 | 教师椅 | 1 | 85.00 | 85.00 | 2007-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 144 | 教师椅 | 1 | 85.00 | 85.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 145 | 教师椅 | 1 | 85.00 | 85.00 | 2007-01-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 146 | 教师椅 | 1 | 85.00 | 85.00 | 2008-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 147 | 户外休闲椅 | 6 | 450.00 | 2,700.00 | 2012-03-10 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 148 | 户外实木休闲凳 | 6 | 400.00 | 2,400.00 | 2012-04-26 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 149 | 复印机 | 1 | 6,500.00 | 6,500.00 | 2007-10-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 150 | 扫描仪 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2002-09-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 151 | 科发桌 | 6 | 205.00 | 1,230.00 | 2007-10-14 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 152 | 数控广播 | 1 | 7,850.00 | 7,850.00 | 2007-10-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 153 | 监控硬盘 | 1 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2012-11-14 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 154 | 机柜 | 1 | 700.00 | 700.00 | 2009-01-05 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 155 | 功放 | 1 | 800.00 | 800.00 | 2004-04-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 156 | 航海牌三轮车 | 1 | 999.00 | 999.00 | 2011-11-03 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 157 | 柜式风机 | 1 | 7,800.00 | 7,800.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 158 | BLNz智能数字广播控制器 | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2008-01-07 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 159 | 冰箱 | 1 | 999.00 | 999.00 | 2008-10-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 160 | 书籍 | 1 | 2,584.97 | 2,584.97 | 2009-10-22 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 161 | 组合舞台 | 1 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2010-01-28 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 162 | 黑边桌 | 2 | 39.00 | 78.00 | 2011-09-20 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 163 | 四层货架 | 1 | 1,100.00 | 1,100.00 | 2007-08-01 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 164 | 不锈钢篮球架 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2010-12-18 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 165 | 不锈钢篮球架 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2010-12-18 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 166 | 不锈钢篮球架 | 1 | 850.00 | 850.00 | 2010-12-18 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 167 | 广播机柜 | 1 | 600.00 | 600.00 | 2008-01-07 | 不能正常使用 | 报废 | 
| 168 | 数码摄录机 | 1 | 7,700.00 | 7,700.00 | 2008-10-01 | 不能正常使用 | 报废 | 








