园所动态
资产处置公示
来源:本园报道          发布时间:2018-09-13         发布作者:汪红卫
行政事业单位国有资产处置公示表
单位:(盖章) 2018年6月19日至2018年6月26日
序号 资产名称 数量 单价(元) 资产原值(元) 购建时间 处置原因 处置方式
1 蒸笼 1 1100 1100 2002-03-01 不能正常使用 报 废
2 消毒柜 1 3000 3000 2002-03-01 不能正常使用 报 废
4 扫描仪 1 700 700 2002-09-01 不能正常使用 报 废
5 办公桌 1 450 450 2002-09-01 不能正常使用 报 废
6 功放 1 800 800 2004-04-01 不能正常使用 报 废
7 柜式风机 1 7800 7800 2007-08-01 不能正常使用 报 废
8 数控广播 1 7850 7850 2007-10-01 不能正常使用 报 废
9 理光复印机 1 6500 6500 2007-10-01 不能正常使用 报 废
10 彩色纯平显示器 1 945 945 2007-10-19 不能正常使用 报 废
11 硬盘录像机 1 2400 2400 2007-11-01 不能正常使用 报 废
12 打印机 1 3450 3450 2008-10-01 不能正常使用 报 废
13 机柜 1 700 700 2009-01-05 不能正常使用 报 废
14 塑料平衡梯 4 500 2000 2009-03-01 不能正常使用 报 废
15 书籍 1 2584.97 2584.97 2009-10-22 不能正常使用 报 废
16 联想电脑 1 4880 4880 2010-04-16 不能正常使用 报 废
17 DELL780台式电脑 8 4690 37520 2010-09-01 不能正常使用 报 废
18 臭氧空气消毒器 4 1000 4000 2010-12-13 不能正常使用 报 废
19 台式计算机(其它) 2 3860 7720 2011-08-01 不能正常使用 报 废
20 黑边桌 2 39 78 2011-09-20 不能正常使用 报 废
21 三星显示器 1 800 800 2011-12-11 不能正常使用 报 废
22 DELL教师台式机 5 3800 19000 2012-07-10 不能正常使用 报 废
23 休闲椅(室外) 6 450 2700 2012/3/10 不能正常使用 报 废
24 实木休闲凳(室外) 6 400 2400 2012-04-26 不能正常使用 报 废
25 快乐钻洞 1 2000 2200 2013-09-10 不能正常使用 报 废
合 计 53 121577.97