园所动态
南京市孝陵卫中心幼儿园国有资产处置公示
来源:本园报道          发布时间:2022-12-07         发布作者:张敏

  为规范和加强国有资产管理,根据《南京市行政单位国有资产管理处置暂行办法》、《南京市事业单位国有资产管理处置暂行办法》,拟对下列一批见附表 国有资产进行报废处置。 该批资产数量共计  136 件,金额 107201.00 元,自今日起公示7天。 

  若对公示内容有异议,可举报。

  举报电话:83600286

 南京市孝陵卫中心幼儿园

2022年12月7

   附:国有资产处置明细表

行政事业单位国有资产处置公示表
单位:(盖章) 公示时间:  2022年 12月7日至 12月13日
序号 资产名称 数量 单价(元) 资产原值(元) 购建时间 处置原因 处置方式
1 笔记本电脑 1 8,199.50 8,199.50 2014-09-10 不能正常使用 报废
2 笔记本电脑 1 8,199.50 8,199.50 2014-09-10 不能正常使用 报废
3 投影机Epson(爱普生) 1 7,300.00 7,300.00 2014-12-29 不能正常使用 报废
4 佳能数码相机 1 2,400.00 2,400.00 2011-09-01 不能正常使用 报废
5 佳能数码相机 1 2,400.00 2,400.00 2011-09-01 不能正常使用 报废
6 佳能数码相机 1 2,400.00 2,400.00 2011-09-01 不能正常使用 报废
7 佳能数码相机 1 2,400.00 2,400.00 2011-09-01 不能正常使用 报废
8 佳能数码相机 1 2,400.00 2,400.00 2011-09-01 不能正常使用 报废
9 佳能数码相机 1 1,968.00 1,968.00 2011-05-18 不能正常使用 报废
10 佳能数码相机 1 1,968.00 1,968.00 2011-05-18 不能正常使用 报废
11 索尼数码相机 1 1,880.00 1,880.00 2012-09-14 不能正常使用 报废
12 索尼数码相机 1 1,880.00 1,880.00 2012-09-14 不能正常使用 报废
13 臭氧消毒灯 1 1,100.00 1,100.00 2015-06-09 不能正常使用 报废
14 臭氧消毒灯 1 1,100.00 1,100.00 2015-06-09 不能正常使用 报废
15 臭氧消毒灯 1 1,100.00 1,100.00 2015-06-09 不能正常使用 报废
16 臭氧消毒机 1 1,100.00 1,100.00 2015-12-09 不能正常使用 报废
17 臭氧消毒机 1 1,100.00 1,100.00 2015-12-09 不能正常使用 报废
18 臭氧消毒机 1 1,100.00 1,100.00 2015-12-09 不能正常使用 报废
19 臭氧空气消毒器 1 1,100.00 1,100.00 2016-09-22 不能正常使用 报废
20 臭氧空气消毒器 1 1,100.00 1,100.00 2016-09-22 不能正常使用 报废
21 实木双层床 14 460.00 6,440.00 2013-07-05 不能正常使用 报废
22 实木双层床 18 460.00 8,280.00 2013-07-05 不能正常使用 报废
23 实木双层床 17 460.00 7,820.00 2013-07-05 不能正常使用 报废
24 实木双层床 4 460.00 1,840.00 2013-07-05 不能正常使用 报废
25 实木单人床 20 240.00 4,800.00 2013-07-05 不能正常使用 报废
26 实木双层床 2 460.00 920.00 2013-07-05 不能正常使用 报废
27 实木单人床 20 240.00 4,800.00 2013-07-05 不能正常使用 报废
28 教师讲台 1 1,200.00 1,200.00 2012-12-19 不能正常使用 报废
29 教师办公桌 1 883.00 883.00 2013-08-30 不能正常使用 报废
30 教师办公桌 1 883.00 883.00 2013-08-30 不能正常使用 报废
31 铝塑玩具柜 1 8,400.00 8,400.00 2013-10-14 不能正常使用 报废
32 娃娃家三件套 6 300.00 1,800.00 2014-05-15 不能正常使用 报废
33 娃娃家三件套 1 300.00 300.00 2014-05-15 不能正常使用 报废
34 娃娃家三件套 5 300.00 1,500.00 2014-05-15 不能正常使用 报废
35 办公椅 2 210.00 420.00 2013-08-30 不能正常使用 报废
36 理光打印机 1 2,020.00 2,020.00 2014-09-01 不能正常使用 报废
37 理光SP201SF 1 1,950.00 1,950.00 2015-01-05 不能正常使用 报废
38 橡木柜 1 750.00 750.00 2013-10-14 不能正常使用 报废
合计 136 107,201.00