南京市孝陵卫中心幼儿园“消防改造工程”招标书
1.招标条件
本招标项目南京市孝陵卫中心幼儿园“消防改造工程”已由玄武区教育局批准建设,项目业主为南京市孝陵卫中心幼儿园,建设资金来自自筹,项目出资比例为独资,招标人为南京市孝陵卫中心幼儿园。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。
2.南京市孝陵卫中心幼儿园授予张敏具体负责本项目的招标事宜。
3.项目概况与招标范围
3.1建设地点:南京市孝陵卫中心幼儿园;
3.2项目规模:合同估算价约人民币贰拾万元(200000.00元);
3.3工程时间:2022年3月7日开工,工期约为30天。(特殊情况以合同为准);
3.4本次招标项目招标范围:南京市孝陵卫中心幼儿园“消防改造工程”
3.5质量要求:优良。
3.6招标方式:邀请三家及以上施工单位投标
4.投标人资格要求
4.1本次招标要求投标人须具备三级资质,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
4.2 本次招标不接受联合体投标。
5.资格审查方法:资格后审(合格制)。
6.评标办法:综合评估法。
7.投标文件的递交
7.1投标文件递交的截止时间为2022年2月28日10时00分,地点为:南京市孝陵卫中心幼儿园办公室。
7.2请投标人在规定日期之前,将招标文件及招标材料密封加盖公章后送至南京市孝陵卫中心幼儿园园部。
7.3逾期未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。
8.发布公告的媒介
本次招标公告同时在南京市孝陵卫中心幼儿园网站(南京市孝陵卫中心幼儿园通知通告栏)中发布。
9.招标人地址:南京市钟山花园城陶然居1号
联系人:张敏 联系电话:13776662949
10.本公告发布于网站:http://xlwyey.xwjy.cn
11.本招标公告的发布时间为:2022年2月22日至2022年2月28日。
12.此文件作为邀标通告,具体开标时间另行通知。
南京市孝陵卫中心幼儿园
2022年2月22日
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:消防改造工程 | 第1页 共2页 | |||||||
序 号 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
C 通用安装工程 | 1 | |||||||
C.10.1 消防工程 | 1 | |||||||
1 | 031006015001 | 不锈钢水箱 | 1、18m3不锈钢带保温水箱 | 台 | 1 | |||
2 | 031005008001 | 气压罐 | 1、材质 气压罐安装 | 个 | 1 | |||
3 | 030109012001 | 增压泵 | 1、名称 DN100增压泵安装 | 台 | 2 | |||
4 | 030109012002 | 稳压泵 | 1、名称 DN50稳压泵安装 | 台 | 2 | |||
5 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 1、消防水泵接合器 | 套 | 8 | |||
6 | 030404016001 | 消防控制箱(增压泵) | 1、名称 消防控制箱安装 | 台 | 1 | |||
7 | 030404016002 | 消防控制箱(稳压泵) | 1、名称 消防控制箱安装 | 台 | 1 | |||
8 | 030404017001 | 配电箱 |
1、配电箱 2、焊、压接线端子 |
台 | 1 | |||
9 | 031003001001 | 阀门 | 1、类型 DN100闸阀安装 | 个 | 13 | |||
10 | 031003001002 | 遥控浮球阀及支架 | 1、遥控浮球阀及支架 | 项 | 1 | |||
11 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位 消防给水镀锌钢管敷设,DN100、管道保温。 | m | 35 | |||
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1、材质:管道支架制作安装 | Kg | 60.51 | |||
13 | 031202003001 | 一般钢结构防腐蚀 | 1、除锈级别:管道支架除轻锈,刷红丹两道 | Kg | 60.51 | |||
14 | 031201001001 | 埋地消防管道做防腐处理 | 1、埋地消防管道做防腐处理36m | m2 | 6.91 | |||
15 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位 De32PPR给水管敷设。 | m | 65 | |||
16 | 031003005001 | PPR50阀门 | 1、PPR50阀门 | 个 | 1 | |||
17 | 030413003001 | 镀锌管开孔 | 1、镀锌管开孔 | 个 | 1 | |||
18 | 031003011001 | 机械三通 | 1、机械三通 | 个 | 1 | |||
19 | 010101007001 | 管沟土方 | 1、土壤类别 人工挖管沟土方 | m3 | 80 | |||
20 | 010103001001 | 回填方 | 1、密实度要求 管沟回填土方 | m3 | 34.97 | |||
C.10.2 电气工程 | 1 | |||||||
21 | 030411001001 | 配管 | 1、名称 DN32聚氯乙烯PE电线管埋地敷设。 | m | 90 | |||
22 | 030411004001 | 配线 | 1、名称 YJV5*6电缆穿管敷设。 | m | 95 | |||
23 | 010101007002 | 管沟土方 | 1、土壤类别 人工挖管沟土方 | m3 | 25.2 | |||
24 | 010103001002 | 回填方 | 1、密实度要求 管沟回填土方 | m3 | 25.2 | |||
C.10.3 水箱基础工程 | 1 | |||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 |
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | ||||||||
工程名称:消防改造工程 | 第2页 共2页 | |||||||
序 号 |
项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |
计量 单位 |
工程量 | 金 额(元) | ||
综合单价 | 合价 | 其中 | ||||||
暂估价 | ||||||||
25 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 人工挖沟槽土方,3类干土。 | m3 | 9.09 | |||
26 | 010103001003 | 回填方 | 1、回填土方 | m3 | 6.59 | |||
27 | 010404001001 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度 基础砂石垫层。 | m3 | 0.46 | |||
28 | 010501002001 | 带形基础 | 1、混凝土种类 C25混凝土条形基础。 | m3 | 0.7 | |||
29 | 010503001001 | 基础梁 | 1、混凝土种类 C25混凝土浇筑 | m3 | 1.34 | |||
30 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、现浇构件钢筋12内 | t | 0.2 | |||
C.10.3 设备间工程 | 1 | |||||||
31 | 010101003002 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别 人工挖沟槽土方,3类干土。 | m3 | 13.83 | |||
32 | 010103001004 | 回填方 | 1、回填土方 | m3 | 9.59 | |||
33 | 010404001002 | 垫层 | 1、垫层材料种类、配合比、厚度 基础砂石垫层。 | m3 | 0.76 | |||
34 | 010501002002 | 带形基础 | 1、混凝土种类 C25混凝土条形基础。 | m3 | 1.13 | |||
35 | 010503001002 | 基础梁 | 1、混凝土种类 C25混凝土浇筑 | m3 | 2.35 | |||
36 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、找平层厚度、砂浆配合比 原土夯实,100厚碎石垫层,80厚C20混凝土基础,20厚水泥砂浆面层地面 | m2 | 12 | |||
37 | 011101001002 | 设备间木屋 | 1、设备间木屋制安 | ㎡ | 12 | |||
C.10.4 其他工程 | 1 | |||||||
38 | 011102003001 | 面包砖地面 | 1、原面包砖地面拆除(含100厚C20混凝土基层,100厚碎石垫层),2、200*100*60面包砖地面恢复。 | m2 | 20 | |||
39 | 010103002001 | 垃圾外运 | 1、废弃料品种 垃圾外运 | 车 | 1 | |||
40 | 010401011001 | 砖检查井 | 1、砖检查井 | 座 | 4 | |||
41 | 010401011002 | 砖检查井 | 1、砖检查井 | 座 | 1 | |||
42 | 011601001001 | 原井拆除及挖土方 | 1、原井拆除及挖土方 | 座 | 3 | |||
分部分项合计 | ||||||||
本页小计 | ||||||||
合 计 |