园所动态
南京市孝陵卫中心幼儿园国有资产处置公示
来源:本园报道          发布时间:2019-12-18         发布作者:唐永芳

  为规范和加强国有资产管理,根据《南京市行政单位国有资产管理处置暂行办法》、《南京市事业单位国有资产管理处置暂行办法》,拟对下列一批见附表 国有资产进行报废处置。 该批资产数量共计  58件,金额134218元,自今日起公示7天。

若对公示内容有异议,可举报。

举报电话:83600286

南京市孝陵卫中心幼儿园

2019年12月18日

附:国有资产处置明细表

行政事业单位国有资产处置公示表
单位:(盖章) 公示时间:  2019 年 12月 18日至 12月 24日
序号 资产名称 数量 单价(元) 资产原值(元) 购建时间 处置原因 处置方式
1 明迪中控 1 950 950 2008-08-01 不能正常使用 报废
2 明迪中控 1 950 950 2008-08-01 不能正常使用 报废
3 美的空调 1 1800 1800 2005-01-01 不能正常使用 报废
4 美的空调 1 1800 1800 2005-01-01 不能正常使用 报废
5 美的空调 1 1800 1800 2005-01-01 不能正常使用 报废
6 美的空调 1 1800 1800 2005-01-01 不能正常使用 报废
7 消毒柜 1 800 800 2007-08-01 不能正常使用 报废
8 消毒柜 1 3000 3000 2002-03-01 不能正常使用 报废
9 索奇消毒柜 1 1180 1180 2010-09-01 不能正常使用 报废
10 热水器 1 1510 1510 2008-06-01 不能正常使用 报废
11 热水器 1 1510 1510 2008-06-01 不能正常使用 报废
12 热水器 1 1510 1510 2008-06-01 不能正常使用 报废
13 热水器 1 1510 1510 2008-06-01 不能正常使用 报废
14 热水器 1 1510 1510 2008-06-01 不能正常使用 报废
15 史密斯热水器 1 1128 1128 2009-12-24 不能正常使用 报废
16 油网烟罩 1 9600 9600 2007-08-01 不能正常使用 报废
17 实木爬网 1 2600 2600 2008-04-01 不能正常使用 报废
18 清水积木 1 1000 1000 2001-04-01 不能正常使用 报废
19 清水积木 1 1000 1000 2001-04-01 不能正常使用 报废
20 清水积木 1 1000 1000 2001-04-01 不能正常使用 报废
21 清水积木 1 1000 1000 2001-04-01 不能正常使用 报废
22 清水积木 1 1000 1000 2001-04-01 不能正常使用 报废
23 清水积木 1 1000 1000 2001-04-01 不能正常使用 报废
24 清水积木 1 1280 1280 2009-03-01 不能正常使用 报废
25 清水积木 1 1280 1280 2009-03-01 不能正常使用 报废
26 钢琴 1 8200 8200 2007-09-01 不能正常使用 报废
27 钢琴 1 8000 8000 2000-03-01 不能正常使用 报废
28 钢琴 1 8000 8000 2000-03-01 不能正常使用 报废
29 钢琴 1 8000 8000 2000-03-01 不能正常使用 报废
30 Magictinger钢琴 1 9600 9600 2009-04-03 不能正常使用 报废
31 Magictinger钢琴 1 9600 9600 2009-04-03 不能正常使用 报废
32 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
33 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
34 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
35 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
36 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
37 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
38 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
39 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
40 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
41 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
42 文件柜 1 600 600 2001-08-01 不能正常使用 报废
43 蒸笼 1 1100 1100 2002-03-01 不能正常使用 报废
44 一炒一温灶 1 3800 3800 2007-08-01 不能正常使用 报废
45 双眼大锅灶 1 7200 7200 2007-08-01 不能正常使用 报废
46 米架 1 550 550 2007-08-01 不能正常使用 报废
47 熟食台 1 850 850 2007-08-01 不能正常使用 报废
48 双层工作台① 1 1100 1100 2007-08-01 不能正常使用 报废
49 双层工作台① 1 1100 1100 2007-08-01 不能正常使用 报废
50 双层工作台① 1 1100 1100 2007-08-01 不能正常使用 报废
51 双层工作台② 1 900 900 2007-08-01 不能正常使用 报废
52 双向移门柜 1 3400 3400 2007-08-01 不能正常使用 报废
53 三星水池 1 2600 2600 2007-08-01 不能正常使用 报废
54 双星水池① 1 1800 1800 2007-08-01 不能正常使用 报废
55 双星水池① 1 1800 1800 2007-08-01 不能正常使用 报废
56 双星水池① 1 1800 1800 2007-08-01 不能正常使用 报废
57 双星水池① 1 1800 1800 2007-08-01 不能正常使用 报废
58 双星水池② 1 1800 1800 2007-08-01 不能正常使用 报废
合计 58 134218